FORD TAUNUS 12M NIEUWSTAAT!
Over deze FORD TAUNUS
Zeer nette Ford Taunus 12M TS
- bouwjaar 1968
- grijs
- rood stoffen interieur
- originele radio
- chroom in nieuwstaat
- handgeschakeld stuurversnelling
- auto is in showroomstaat!!!
Meer informatie >>
Van Ommeren Cars
Schootsveld 1
5821 EH Vierlingsbeek
T: 06 - 420 420 33
M: 06 - 420 420 33
E: info@vocars.nl
Over deze FORD TAUNUS
Zeer nette Ford Taunus 12M TS
- bouwjaar 1968
- grijs
- rood stoffen interieur
- originele radio
- chroom in nieuwstaat
- handgeschakeld stuurversnelling
- auto is in showroomstaat!!!
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 91 p/kw info |
Kleur | Grijs |
Km. stand | 14.380 KM |
Bouwjaar | 04 - 1968 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 37 KW / 50 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1305 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressie verhouding | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 990 Kg |
Totaal toegest. bel. gew. | 1280 Kg |
Totaal aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 Uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius winter | Km |
Actieradius zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |